Thursday March 18, 2010 | |||||
Time | Away | Home | National | Away TV | Home TV |
12:20 pm | Florida #10 | BYU #7 | CBS - HD (Regional) | ||
12:25 pm | Old Dominion #11 | Notre Dame #6 | CBS - HD (Regional) | ||
12:30 pm | Robert Morris #15 | Villanova #2 | CBS - HD (Regional) | ||
2:30 pm | Murray St. #13 | Vanderbilt #4 | CBS - HD (Regional) | ||
2:40 pm | North Texas #15 | Kansas St. #2 | CBS - HD (Regional) | ||
2:45 pm | Sam Houston #14 | Baylor #3 | CBS - HD (Regional) | ||
2:50 pm | St. Mary's (Ca.) #10 | Richmond #7 | CBS - HD (Regional) | ||
4:45 pm | UTEP #12 | Butler #5 | CBS - HD (Regional) | ||
7:10 pm | N. Iowa #9 | UNLV #8 | CBS - HD (Regional) | ||
7:15 pm | East Tenn. St. #16 | Kentucky #1 | CBS - HD (Regional) | ||
7:20 pm | Washington #11 | Marquette #6 | CBS - HD (Regional) | ||
7:25 pm | Ohio #14 | Georgetown #3 | CBS - HD (Regional) | ||
9:30 pm | Lehigh #16 | Kansas #1 | CBS - HD (Regional) | ||
9:35 pm | Wake Forest #9 | Texas #8 | CBS - HD (Regional) | ||
9:40 pm | Montana #14 | New Mexico #3 | CBS - HD (Regional) | ||
9:45 pm | San Diego St. #11 | Tennessee #6 | CBS - HD (Regional) |
Who do you have as an upset? I personally have Washington over Marquette and San Diego State over Tennessee.